No post data.
No querystring data.
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `InformationTmp`.`id`, `InformationTmp`.`telefone`, `InformationTmp`.`email`, `InformationTmp`.`endereco`, `InformationTmp`.`facebook`, `InformationTmp`.`instagram`, `InformationTmp`.`youtube`, `InformationTmp`.`snapchat`, `InformationTmp`.`latitude`, `InformationTmp`.`longitude`, `InformationTmp`.`twitter`, `InformationTmp`.`favicon`, `InformationTmp`.`analytics`, `InformationTmp`.`mapa`, `InformationTmp`.`descricao`, `InformationTmp`.`created`, `InformationTmp`.`modified` FROM `polinaalimnew`.`configs` AS `InformationTmp` WHERE 1 = 1 LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT * FROM pages Page where Page.id = 3 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `Category`.`id`, `Category`.`nome`, `Category`.`slug`, `Category`.`status`, `Category`.`created`, `Category`.`modified` FROM `polinaalimnew`.`categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 | 22 | 22 | 1 | |
SELECT `Product`.`id`, `Product`.`nome`, `Product`.`texto`, `Product`.`descricao`, `Product`.`imagem`, `Product`.`category_id`, `Product`.`user_id`, `Product`.`slug`, `Product`.`status`, `Product`.`created`, `Product`.`modified`, `Product`.`codigo`, `Product`.`posicao` FROM `polinaalimnew`.`products` AS `Product` WHERE `Product`.`category_id` IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) | 263 | 263 | 3 | |
SELECT * FROM products Product where Product.status = 1 order by posicao asc | 171 | 171 | 2 |
Peak Memory Use 10.70 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.51 MB |
Controller action start | 2.04 MB |
Controller render start | 3.65 MB |
View render complete | 4.05 MB |
Total Request Time: 222 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 17.08 | |
Event: Controller.initialize | 12.48 | |
Event: Controller.startup | 2.28 | |
Controller action | 45.40 | |
Event: Controller.beforeRender | 60.77 | |
» Processing toolbar data | 60.60 | |
Rendering View | 4.30 | |
» Event: View.beforeRender | 0.04 | |
» Rendering APP/View/Pages/produtos.ctp | 1.77 | |
» Event: View.afterRender | 0.02 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 1.03 | |
» » Rendering APP/View/Elements/header.ctp | 0.34 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 0.16 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
URL |
Constant | Value |
---|---|
APP | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/app/Lib/ |
CACHE | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/app/tmp/cache/ |
CAKE | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/lib |
CORE_PATH | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.7.6 |
CSS | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://polinaalimentos.com.br |
IMAGES | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/app/tmp/logs/ |
ROOT | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web |
TESTS | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/app/Test/ |
TMP | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/app/tmp/ |
VENDORS | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.30 |
Redirect Redirect Script Url | /produtos |
Redirect Redirect Script Uri | http://polinaalimentos.com.br/produtos |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Script Url | /produtos |
Redirect Script Uri | http://polinaalimentos.com.br/produtos |
Redirect Status | 200 |
Script Url | /produtos |
Script Uri | http://polinaalimentos.com.br/produtos |
Http Connection | upgrade |
Http Host | polinaalimentos.com.br |
Http X Real Ip | 10.129.12.153 |
Http X Forwarded Proto | http |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http If Modified Since | Wed, 01 Dec 2021 14:38:25 GMT |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Http X Realhost | polinaalimentos.com.br |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | polinaalimentos.com.br |
Server Addr | 10.1.68.247 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 44.200.174.97 |
Document Root | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | / |
Server Admin | webmaster@localhost |
Script Filename | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/app/webroot/index.php |
Remote Port | 5995 |
Redirect Url | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/app/webroot/produtos |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /produtos |
Script Name | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/app/webroot/index.php |
Php Self | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1652886720.864 |
Request Time | 1652886720 |