Ingredientes:
• 1 kg de filé cortado em medalhões;
• 1 colher (sobremesa) de alho moído;
• 3 colheres (sopa) de mostarda (dijon);
• Sal e pimenta a gosto;
• 1 cubo de caldo de legumes;
• 1 pote de creme de leite fresco;
• 1 colher (sobremesa) de manteiga;
• 1 colher (sobremesa) de azeite;
• 400 g de batata rústica McCain.
Modo de preparo:
1. Grelhar os filés e adicionar uma mistura de sal e pimenta;
2. Depois de grelhados, reserve-os;
3. Fritar o alho na manteiga com azeite e acrescente a mostarda, o creme de leite, o caldo de legumes e acerte o sal se necessário;
4. Despeje sobre os filés;
5. Logo após, asse ou frite (opcional) as batatas rústica e sirva.
Tempo de preparo: 90 minutos.
Rendimento: 7 porções.
INGREDIENTES • 200 g de chocolate meio amargo • 2 colheres de manteiga sem sal • 1/4 de xícara de chá de açúcar • 2 colheres de sopa rasas de farinha de trigo • 2 ovos inteiros(tira
INGREDIENTES • Para o carpaccio • 1 receita de brigadeiro* • 2 caixas de morango em fatias • 1 l de sorvete de creme • Cobertura para sorvete sabor chocolate a gosto • • Para
No post data.
No querystring data.
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `InformationTmp`.`id`, `InformationTmp`.`telefone`, `InformationTmp`.`email`, `InformationTmp`.`endereco`, `InformationTmp`.`facebook`, `InformationTmp`.`instagram`, `InformationTmp`.`youtube`, `InformationTmp`.`snapchat`, `InformationTmp`.`latitude`, `InformationTmp`.`longitude`, `InformationTmp`.`twitter`, `InformationTmp`.`favicon`, `InformationTmp`.`analytics`, `InformationTmp`.`mapa`, `InformationTmp`.`descricao`, `InformationTmp`.`created`, `InformationTmp`.`modified` FROM `polinaalimnew`.`configs` AS `InformationTmp` WHERE 1 = 1 LIMIT 1 | 1 | 1 | 2 | maybe slow |
SELECT * FROM blogs Blog where Blog.status = 1 and Blog.slug = "file-ao-molho-de-mostarda-com-batatas-rustica" order by id desc | 1 | 1 | 2 | maybe slow |
SELECT * FROM blogs Blog where Blog.status = 1 and Blog.slug != "file-ao-molho-de-mostarda-com-batatas-rustica" order by id desc limit 2 | 2 | 2 | 1 | maybe slow |
Peak Memory Use 3.80 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.50 MB |
Controller action start | 2.06 MB |
Controller render start | 2.21 MB |
View render complete | 2.51 MB |
Total Request Time: 147 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 38.48 | |
Event: Controller.initialize | 40.53 | |
Event: Controller.startup | 4.43 | |
Controller action | 8.36 | |
Event: Controller.beforeRender | 22.57 | |
» Processing toolbar data | 22.41 | |
Rendering View | 3.73 | |
» Event: View.beforeRender | 0.05 | |
» Rendering APP/View/Pages/blog_interna.ctp | 0.30 | |
» Event: View.afterRender | 0.04 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.04 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 2.08 | |
» » Rendering APP/View/Elements/header.ctp | 0.68 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 0.29 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
URL |
Constant | Value |
---|---|
APP | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/app/Lib/ |
CACHE | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/app/tmp/cache/ |
CAKE | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/lib |
CORE_PATH | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.7.6 |
CSS | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://polinaalimentos.com.br |
IMAGES | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/app/tmp/logs/ |
ROOT | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web |
TESTS | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/app/Test/ |
TMP | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/app/tmp/ |
VENDORS | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.30 |
Redirect Redirect Script Url | /blog/file-ao-molho-de-mostarda-com-batatas-rustica |
Redirect Redirect Script Uri | http://polinaalimentos.com.br/blog/file-ao-molho-de-mostarda-com-batatas-rustica |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Script Url | /blog/file-ao-molho-de-mostarda-com-batatas-rustica |
Redirect Script Uri | http://polinaalimentos.com.br/blog/file-ao-molho-de-mostarda-com-batatas-rustica |
Redirect Status | 200 |
Script Url | /blog/file-ao-molho-de-mostarda-com-batatas-rustica |
Script Uri | http://polinaalimentos.com.br/blog/file-ao-molho-de-mostarda-com-batatas-rustica |
Http Connection | upgrade |
Http Host | polinaalimentos.com.br |
Http X Real Ip | 10.129.12.154 |
Http X Forwarded Proto | http |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http If Modified Since | Sat, 23 Oct 2021 23:01:26 GMT |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Http X Realhost | polinaalimentos.com.br |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | polinaalimentos.com.br |
Server Addr | 10.1.40.223 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 34.239.147.7 |
Document Root | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | / |
Server Admin | webmaster@localhost |
Script Filename | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/app/webroot/index.php |
Remote Port | 46789 |
Redirect Url | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/app/webroot/blog/file-ao-molho-de-mostarda-com-batatas-rustica |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /blog/file-ao-molho-de-mostarda-com-batatas-rustica |
Script Name | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/app/webroot/index.php |
Php Self | /var/www/html/polinaalimentos.com.br/web/app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1656856980.934 |
Request Time | 1656856980 |